Material: | |
---|---|
Número do modelo: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
13
RONWIN
HS Code: 8431390000
Unidade de transferência de bola de solo universal do euro
Clipe de ajuste opcional para carregar diâmetro da bola de 15 mm e 22 mm.
1312-1330
Características:
Objetivo geral, o mais amplamente aplicado.
Ponto baixo, orifício de saída de sujeira.
Várias dimensões são opcionais.
Acessório de drop-in.
Clipe opcional.
Especificações:
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
Pl/cs | 5 | 10 | 15 | × | |
SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
Pl/ss | 5 | 10 | 15 | × |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
Pl/cs | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
Pl/ss | 7 | 10 | 35 | SUS304 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
Pl/cs | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
Pl/ss | 20 | 25 | 100 | SUS304 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
Pl/cs | 30 | 35 | 100 | × | |
SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
Pl/ss | 30 | 35 | 100 | × |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
Pl/cs | 35 | 40 | 135 | × | |
SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
Pl/ss | 35 | 40 | 135 | × |
Material opcional
Tamanhos alternativos
Foto
Unidade de transferência de bola de solo universal do euro
Clipe de ajuste opcional para carregar diâmetro da bola de 15 mm e 22 mm.
1312-1330
Características:
Objetivo geral, o mais amplamente aplicado.
Ponto baixo, orifício de saída de sujeira.
Várias dimensões são opcionais.
Acessório de drop-in.
Clipe opcional.
Especificações:
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1312 | CS/CS | 10 | 15 | 20 | × |
Pl/cs | 5 | 10 | 15 | × | |
SS/SS | 8 | 12 | 20 | × | |
Pl/ss | 5 | 10 | 15 | × |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1315 | CS/CS | 15 | 25 | 40 | SUS201 |
Pl/cs | 7 | 12 | 35 | SUS201 | |
SS/SS | 10 | 20 | 40 | SUS304 | |
Pl/ss | 7 | 10 | 35 | SUS304 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1322 | CS/CS | 40 | 50 | 120 | SUS201 |
Pl/cs | 20 | 25 | 100 | SUS201 | |
SS/SS | 30 | 40 | 120 | SUS304 | |
Pl/ss | 20 | 25 | 100 | SUS304 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1325 | CS/CS | 50 | 60 | 135 | × |
Pl/cs | 30 | 35 | 100 | × | |
SS/SS | 40 | 50 | 135 | × | |
Pl/ss | 30 | 35 | 100 | × |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | Grampo | |
sugerir | máx. | ||||
1330 | CS/CS | 70 | 85 | 225 | × |
Pl/cs | 35 | 40 | 135 | × | |
SS/SS | 50 | 60 | 225 | × | |
Pl/ss | 35 | 40 | 135 | × |
Material opcional
Tamanhos alternativos
Foto