Material: | |
---|---|
Número do modelo: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
12
RONWIN
HS Code: 8431390000
Unidade de trasfer de fixação de flange redonda
1212-1238
Características
O objetivo Pressione a unidade da bola no orifício e conserte por parafuso, arrancando para remover. As unidades podem ser consertadas ou substituído rapidamente.
Especificações:
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
Pl/cs | 4 | 5 | 25 | |
SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
Pl/ss | 4 | 5 | 25 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
Pl/cs | 5 | 8 | 35 | |
SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
Pl/ss | 5 | 8 | 35 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
Pl/cs | 7 | 10 | 50 | |
SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
Pl/ss | 7 | 10 | 50 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
Pl/cs | 10 | 15 | 60 | |
SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
Pl/ss | 10 | 15 | 60 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
Pl/cs | 12 | 18 | 85 | |
SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
Pl/ss | 12 | 18 | 85 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
Pl/cs | 17 | 20 | 120 | |
SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
Pl/ss | 17 | 20 | 120 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
Pl/cs | 20 | 25 | 350 | |
SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
Pl/ss | 20 | 25 | 350 |
Material opcional
Foto
Unidade de trasfer de fixação de flange redonda
1212-1238
Características
O objetivo Pressione a unidade da bola no orifício e conserte por parafuso, arrancando para remover. As unidades podem ser consertadas ou substituído rapidamente.
Especificações:
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1212 | CS/CS | 8 | 10 | 31 |
Pl/cs | 4 | 5 | 25 | |
SS/SS | 6 | 8 | 31 | |
Pl/ss | 4 | 5 | 25 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1216 | CS/CS | 10 | 15 | 45 |
Pl/cs | 5 | 8 | 35 | |
SS/SS | 8 | 10 | 45 | |
Pl/ss | 5 | 8 | 35 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1219 | CS/CS | 15 | 20 | 70 |
Pl/cs | 7 | 10 | 50 | |
SS/SS | 10 | 15 | 70 | |
Pl/ss | 7 | 10 | 50 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1222 | CS/CS | 20 | 25 | 100 |
Pl/cs | 10 | 15 | 60 | |
SS/SS | 15 | 20 | 100 | |
Pl/ss | 10 | 15 | 60 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1225 | CS/CS | 25 | 30 | 140 |
Pl/cs | 12 | 18 | 85 | |
SS/SS | 20 | 25 | 140 | |
Pl/ss | 12 | 18 | 85 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1230 | CS/CS | 35 | 45 | 220 |
Pl/cs | 17 | 20 | 120 | |
SS/SS | 25 | 35 | 220 | |
Pl/ss | 17 | 20 | 120 |
Ref no. | material | Capacidade de carregamento (kg) | Peso (G) | |
sugerir | máx. | |||
1238 | CS/CS | 45 | 55 | 430 |
Pl/cs | 20 | 25 | 350 | |
SS/SS | 30 | 40 | 430 | |
Pl/ss | 20 | 25 | 350 |
Material opcional
Foto