| torque de saída: | |
|---|---|
| potência: | |
| material de rolo: | |
| cabeça motriz: | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
DGDD50-H
RONWIN
HS Code: 8431390000
Rolo motorizado direto DGDD50-H para transportador de rolos vinculados
Hall Motor de escova de rotor externo
Tensão: dc24v/dc48v
Poder: 23W-166W
Revolução: 150-1000rpm
Função: positivo rotação, marcha ré Regulação de rotação e velocidade.
DIREITO A MOTOR: S1
| Tensão de entrada | DC24V/DC48V | ||
|---|---|---|---|
| Torque nominal (N.M) | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Torque nominal (N.M) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| Revolução (RPM) | Poder | ||
| S2: 750 ~ S1: 1000 | 58 | 116 | 166 |
| S2: 600 ~ S1: 800 | 46 | 93 | 133 |
| S2: 450 ~ S1: 600 | 35 | 70 | 100 |
| S2: 300 ~ S1: 400 | 23 | 45 | 65 |
| S1 Belt Transportor Continuous Transport Weight (kg) | 4 | 8 | 12 |
| S2 Belt Transportor Continuous Transport Weight (kg) | 8 | 16 | 24 |
| Controlador | Deve ser correspondido a um controlador especial para usar, não pode ser conectado diretamente à fonte de alimentação. | ||
| Resposta | H: Hall M: codificador magnético R: Resolver Synchro | ||
Vantagens do rolo de motor acionado por DC
Motor de acionamento direto, sem engrenagem de redução, baixo ruído, 3 vezes o torque inicie, procurável para a velocidade linear acima de 30m/min.
DC DCRUNDO DO MOTOR DO MOTOR DO Nome correspondente das peças
| 1. cabo | 3. Caixa de mancal dianteiro | 5. Caixa de engrenagem | 7. Parede do tubo | 9. Eixo final |
| 2. Eixo final de saída | 4. Motor | 6. Acessório | 8. Habitação do rolamento traseiro | 10. Hall Chip |
Rolo motorizado direto DGDD50-H para transportador de rolos vinculados
Hall Motor de escova de rotor externo
Tensão: dc24v/dc48v
Poder: 23W-166W
Revolução: 150-1000rpm
Função: positivo rotação, marcha ré Regulação de rotação e velocidade.
DIREITO A MOTOR: S1
| Tensão de entrada | DC24V/DC48V | ||
|---|---|---|---|
| Torque nominal (N.M) | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| Torque nominal (N.M) | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
| Revolução (RPM) | Poder | ||
| S2: 750 ~ S1: 1000 | 58 | 116 | 166 |
| S2: 600 ~ S1: 800 | 46 | 93 | 133 |
| S2: 450 ~ S1: 600 | 35 | 70 | 100 |
| S2: 300 ~ S1: 400 | 23 | 45 | 65 |
| S1 Belt Transportor Continuous Transport Weight (kg) | 4 | 8 | 12 |
| S2 Belt Transportor Continuous Transport Weight (kg) | 8 | 16 | 24 |
| Controlador | Deve ser correspondido a um controlador especial para usar, não pode ser conectado diretamente à fonte de alimentação. | ||
| Resposta | H: Hall M: codificador magnético R: Resolver Synchro | ||
Vantagens do rolo de motor acionado por DC
Motor de acionamento direto, sem engrenagem de redução, baixo ruído, 3 vezes o torque inicie, procurável para a velocidade linear acima de 30m/min.
DC DCRUNDO DO MOTOR DO MOTOR DO Nome correspondente das peças
| 1. cabo | 3. Caixa de mancal dianteiro | 5. Caixa de engrenagem | 7. Parede do tubo | 9. Eixo final |
| 2. Eixo final de saída | 4. Motor | 6. Acessório | 8. Habitação do rolamento traseiro | 10. Hall Chip |