| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BT100
RONWIN
Transportador de rolos de plataforma de paletes BT100
O transportador de rolos de plataforma giratória é de equipamento de pré -empresa no sistema transportador. Diferente do transportador de transferência pop-up, o transportador de rolos gira horizontalmente rolamento de galho em um certo ângulo como 90 °, 180 °, 270 °, 360 °. É especialmente aplicável à transmissão rotativa de materiais paletizados. Possui características de design prático e modular, montagem simples e desmontagem.
| Especificações (unidade: mm) | |
|---|---|
| diâmetro de rotação (d) | Φ500mm min |
| diâmetro do rolo (d) | Φ50, φ60, φ76, φ89 |
| altura do rack (h) | 650-1500mm |
| Largura efetiva (W) | 500-2000mm |
| Roller Pitch (P) | 75, 100, 120, 150 |
| ângulo de rotação | 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° |
| Material da rack | Placa dobrada |
| Suportar a perna | Tubo de aço quadrado |
| Transporte de velocidade | 20m/min máx. |
| motor de rotação | 0,75kW, 1,5kW |
| transportando motor | 0,37kW, 0,55kW, 0,75kW, 1,5kW |
Algumas fotos ou aplicações de produtos
Transportador de rolos de plataforma de paletes BT100
O transportador de rolos de plataforma giratória é de equipamento de pré -empresa no sistema transportador. Diferente do transportador de transferência pop-up, o transportador de rolos gira horizontalmente rolamento de galho em um certo ângulo como 90 °, 180 °, 270 °, 360 °. É especialmente aplicável à transmissão rotativa de materiais paletizados. Possui características de design prático e modular, montagem simples e desmontagem.
| Especificações (unidade: mm) | |
|---|---|
| diâmetro de rotação (d) | Φ500mm min |
| diâmetro do rolo (d) | Φ50, φ60, φ76, φ89 |
| altura do rack (h) | 650-1500mm |
| Largura efetiva (W) | 500-2000mm |
| Roller Pitch (P) | 75, 100, 120, 150 |
| ângulo de rotação | 90 °, 180 °, 270 °, 360 ° |
| Material da rack | Placa dobrada |
| Suportar a perna | Tubo de aço quadrado |
| Transporte de velocidade | 20m/min máx. |
| motor de rotação | 0,75kW, 1,5kW |
| transportando motor | 0,37kW, 0,55kW, 0,75kW, 1,5kW |
Algumas fotos ou aplicações de produtos