Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
RONWIN
Conjunto de rolamentos de rolo de aço
O gráfico de especificações abaixo detalha a espessura da parede do tubo do rolo e do eixo correspondente.
Diâmetro do tubo para fora (mm) | espessura da parede do tubo (milímetros) | diâmetro do eixo (milímetros) | material |
Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | aço carbono, aço inoxidável |
2D Desenho
Imagens
Conjunto de rolamentos de rolo de aço
O gráfico de especificações abaixo detalha a espessura da parede do tubo do rolo e do eixo correspondente.
Diâmetro do tubo para fora (mm) | espessura da parede do tubo (milímetros) | diâmetro do eixo (milímetros) | material |
Φ25 | 1.0/1.2 | Φ8 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ32 | 1.0/1.2 | Φ8 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ38 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | aço carbono, aço inoxidável |
Φ42 | 1.2/1.5/2.0 | Φ12 | aço carbono, aço inoxidável |
2D Desenho
Imagens