Fb
RONWIN
Transportador duplo de gravidade expansível flexível do FB
O transportador de duplo rolo expansível flexível da gravidade foi projetado especialmente para lidar com o pacote de caixa com fundo plano. A estrutura de aço completa é usada para este transportador. Ao estabelecer de acordo com a expansão completa de curva única ou curva composta, sua estrutura permanece integrada.
Especificações de Transportador de gravidade expansível flexível do FB
Modelo No. | Unidades | Comprimento | Largura | Altura | Carga/unidade | Rolos/unidade | Qty de pernas | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 56 |
FB-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 91 | ||||
FB-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 126 | ||||
FB-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 160 | ||||
FB-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 197 | ||||
FB-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 232 | ||||
FB-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 59 |
FB-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 95 | ||||
FB-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 132 | ||||
FB-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 169 | ||||
FB-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 204 | ||||
FB-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 243 | ||||
FB-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 64 |
FB-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 103 | ||||
FB-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 142 | ||||
FB-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 182 | ||||
FB-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 220 | ||||
FB-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 262 |
Modelo No. FB-50-500 × 5 Exemplo
FB-Série
Diâmetro de 50 roladores
Largura da superfície de 500 transportação
× 5-cinco unidades
O que é transportador expansível flexível?
Um transportador expansível flexível pode resolver problemas no transporte e pode lidar com todos os tamanhos de caixa com fundo plano em um ambiente tão complicado como armazenamento, linhas de embalagem e carregamento/descarregamento.
A flexibilidade e a mobilidade o tornam uma alternativa atraente aos transportadores fixos. Pode reduzir significativamente a quantidade de espaço necessária pelo uso do movimento, expansão e compactação.
Transportadores com estruturas de aço são flexíveis. E pode ser apresentado a seu pedido.
Os transportadores expansíveis flexíveis de várias unidades podem ser conectados juntos e podem ser expandidos opcionalmente para qualquer comprimento necessário.
Transportador duplo de gravidade expansível flexível do FB
O transportador de duplo rolo expansível flexível da gravidade foi projetado especialmente para lidar com o pacote de caixa com fundo plano. A estrutura de aço completa é usada para este transportador. Ao estabelecer de acordo com a expansão completa de curva única ou curva composta, sua estrutura permanece integrada.
Especificações de Transportador de gravidade expansível flexível do FB
Modelo No. | Unidades | Comprimento | Largura | Altura | Carga/unidade | Rolos/unidade | Qty de pernas | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 56 |
FB-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 91 | ||||
FB-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 126 | ||||
FB-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 160 | ||||
FB-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 197 | ||||
FB-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 232 | ||||
FB-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 59 |
FB-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 95 | ||||
FB-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 132 | ||||
FB-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 169 | ||||
FB-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 204 | ||||
FB-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 243 | ||||
FB-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 18 | 2 | 64 |
FB-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 103 | ||||
FB-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 142 | ||||
FB-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 182 | ||||
FB-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 220 | ||||
FB-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 262 |
Modelo No. FB-50-500 × 5 Exemplo
FB-Série
Diâmetro de 50 roladores
Largura da superfície de 500 transportação
× 5-cinco unidades
O que é transportador expansível flexível?
Um transportador expansível flexível pode resolver problemas no transporte e pode lidar com todos os tamanhos de caixa com fundo plano em um ambiente tão complicado como armazenamento, linhas de embalagem e carregamento/descarregamento.
A flexibilidade e a mobilidade o tornam uma alternativa atraente aos transportadores fixos. Pode reduzir significativamente a quantidade de espaço necessária pelo uso do movimento, expansão e compactação.
Transportadores com estruturas de aço são flexíveis. E pode ser apresentado a seu pedido.
Os transportadores expansíveis flexíveis de várias unidades podem ser conectados juntos e podem ser expandidos opcionalmente para qualquer comprimento necessário.